Tarifas de los servicios agua potable y alcantarillado.
Se aplicarán a los consumos leídos a partir del 13 de enero del 2016.
Detalle de cargos | Valores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo fijo cliente ($): | 903 | |||||
Cargos variables ($/m3) | ||||||
Período no punta (01 de Abril al 30 de Noviebre) | ||||||
Agua potable: | 357,01 | |||||
Alcantarillado: | 437,93 | |||||
Cargos variables ($/m3) | ||||||
Período punta (01 de Diciembre al 31 de Marzo) | ||||||
Agua potable: | 278,42 | |||||
Alcantarillado: | 437,93 | |||||
Sobre consumo Agua Potable: | 365,46 | |||||
Grifos contra incendio ($) | 2.041 | |||||
Visita Corte | ||||||
Cortes ($/evento) | Primera Instancia (Lave de paso) | 2.040 | ||||
Segunda Instancia (Retiro pieza llave de paso) | 4.845 | |||||
Tercera Instancia Sin Pavimento (Vereda) | 13.588 | |||||
Tercera Instancia Con Pavimento (Vereda) | 23.710 | |||||
Tercera Instancia Sin Pavimento (Matriz Calzada) | 26.642 | |||||
Tercera Instancia Con Pavimento (Matriz Calzada) | 65.587 | |||||
Reposiciones ($/evento) | Llave de paso | 2.040 | ||||
Retiro pieza llave de paso | 4.845 | |||||
Vereda sin pavimento | 13.588 | |||||
Vereda con pavimento | 23.710 | |||||
Calzada sin pavimento | 26.642 | |||||
Calzada con pavimento | 65.587 | |||||
Verificación de medidores ($/prestación) |
27.901 | |||||
Revisión proyectos de construcción: | ||||||
M$10.000 < I < M$200.000 | 1,20% | |||||
Máximo: I > M$200.000 | 3.979.296 | |||||
Mínimo: I < M$10.000 | 198.965 | |||||
I: Monto total construcción del proyecto |
Notas:
A. Lynch # 998 Temuco, Chile. Fono / Fax (45)2 319995